Tabelas de Tamanhos
Tabela de tamanhos de anéis
| Tamanho do anel EUA | Diâmetro interno (polegadas) | Circunferência (polegadas) |
|---|---|---|
| 5 | 0,618 em | 1,94 polegadas |
| 6 | 0,655 em | 2,06 em |
| 7 | 0,682 em | 2,14 em |
| 8 | 0,709 em | 2,23 polegadas |
| 9 | 0,736 em | 2,31 em |
| 10 | 0,764 em | 2,40 polegadas |
| 11 | 0,791 em | 2,48 polegadas |
Tabela de tamanhos de colares
Colares femininos
| Comprimento (polegadas) | Nome comum | Posição típica no corpo |
|---|---|---|
| 14 polegadas | Colarinho | Apertado na base do pescoço |
| 16 polegadas | Gargantilha | Ao redor da base do pescoço |
| 18 polegadas | Princesa | Na clavícula |
| 20 polegadas | Matinê (curta) | Logo abaixo da clavícula |
| 22 polegadas | Matinê | Parte superior do tórax |
| 24 polegadas | Ópera (curta) | Meio do peito |
| 28–36 em | Ópera / Corda | Abaixo do busto ou dobrado |
Colares masculinos
| Comprimento (polegadas) | Ajuste típico |
|---|---|
| 18 polegadas | Apertado/perto do pescoço |
| 20 polegadas | Comprimento padrão |
| 22 polegadas | Mais comum |
| 24 polegadas | Longo, sobre o peito |
Tabela de tamanhos de pulseiras
| Tamanho do pulso (polegadas) | Comprimento recomendado da pulseira | Descrição do ajuste |
|---|---|---|
| 5,5–6,0 em | 6,5–7,0 em | Fechado/sob medida |
| 6,0–6,5 polegadas | 7,0–7,5 em | Ajuste padrão |
| 6,5–7,0 em | 7,5–8,0 em | Ajuste folgado |
| 7,0–7,5 em | 8,0–8,5 em | Solto / drapeado |

